聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁 > 產品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > OMRON接近傳感器大量現(xiàn)貨上海發(fā)貨
OMRON接近傳感器大量現(xiàn)貨上海發(fā)貨的詳細資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
截止到2012年3月31日有員工35,992人,營業(yè)額6,195億日元,產品品種達幾十萬種,涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設備等廣泛領域。
自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,歐姆龍集團*研發(fā)生產了無觸點接近開關,電子自動感應信號機,自動售貨機,車站自動售檢票系統(tǒng),癌細胞自動診斷等一系列產品與設備系統(tǒng),為社會的進步與提高人類的生活水平作出貢獻的同時,歐姆龍集團迅速發(fā)展成長為的自動化控制及電子設備制造廠商,掌握著傳感與控制核心技術。
創(chuàng)造社會需求,構筑“安心”,“安全”,“環(huán)保”“健康”的社會,是歐姆龍集團的發(fā)展目標。
檢測方式 | 擴散反射型(標識檢測) | |||
---|---|---|---|---|
輸出 | 推挽式 | NPN | ||
項目 | 型號 | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 |
檢測距離 | 10±3mm(白色繪畫用紙10×10mm) | |||
投光光點尺寸(參考值) | 1×4mm | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(635nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、 藍色發(fā)光二極管(465nm) | |||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(參考:電源電壓24V時 40mA以下) | |||
控制輸出 | 負載電流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示燈 | 動作指示燈(橙色)、RUN 指示燈(綠色)、 7段指示燈(白色)、鍵鎖定指示燈(白色)、 定時器指示燈(白色)、1點示教模式指示燈(白色) | |||
動作模式 | 標識時High | 標識時ON | ||
保護電路 | 電源反向連接保護、負載短路保護、輸出反向連接保護 | |||
響應時間 | 動作·復位:各50μs以下(2點示教模式) 動作·復位:各150μs以下(1點示教模式) | |||
靈敏度調節(jié) | 示教方式 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(不結冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護構造 | IEC60529標準 IP67 | |||
連接方式 | M12-4極接插件型 | |||
重量 (包裝狀態(tài)/僅本體) | 接插件型 | 約370g/約320g | ||
材質 | 外殼 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | ||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | |||
顯示部 | ABS | |||
按鈕 | 彈性體 | |||
接插件部 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切換 ·控制輸出的定時器功能及定時器時間的選擇功能 (可從無效、接通延遲、斷開延遲、單觸發(fā)、 接通斷開延遲中選擇) (0.1~5000ms的定時器時間的選擇) ·不穩(wěn)定報警延遲時間的選擇功能(0(無效)~1000ms) ·監(jiān)視器輸出功能(表示相對檢測量的PD輸出) ·通電時間的讀出功能(單位:h) ·設定初始化(恢復出廠設定)功能 | - | ||
通信規(guī)格 | IO-Link規(guī)格 | Ver1.1 | - | |
傳送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps) E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | - | ||
數(shù)據(jù)長 | PD大小:8byte、 OD大小:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | - | ||
小周期 時間 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、 E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms | - | ||
附件 | 使用說明書 |
如需了解更多,請點擊:歐姆龍部分型號*
如果你對OMRON接近傳感器大量現(xiàn)貨上海發(fā)貨感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |